Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Ethernity Networks 19,228,303,639 0.003 +0.001 +39.13
Tower Resources 5,352,630,299 0.018 +0.004 +28.57
Forgent 3,103,939,363 0.015 +0.001 +3.57
Gfinity 374,066,668 0.050 +0.001 +1.01
Buccaneer Energy 341,629,475 0.013 0.000 -3.85
Oracle Power 314,801,082 0.038 +0.001 +2.74
Empyrean Energy 274,776,344 0.045 -0.002 -4.30
Synergia Energy 251,125,609 0.010 unch unch
Premier African Minerals 248,595,495 0.005 0.000 -4.55
Rockfire Resources 183,346,343 0.120 +0.005 +4.35
Red Rock Resources 179,912,272 0.016 +0.001 +3.23
Corpus Resources 158,399,767 0.012 +0.002 +20.00
UK Energy Group 149,704,909 0.009 -0.001 -5.26
Active Energy Group 146,001,700 0.075 +0.005 +7.14
Lloyds Banking Group 145,393,600 102.100 -4.800 -4.49
Nativo Resources 143,186,563 0.470 +0.045 +10.59
Alien Metals 135,541,548 0.070 -0.002 -3.45
Tertiary Minerals 109,843,729 0.063 -0.003 -3.85
Bezant Resources 108,485,549 0.138 -0.010 -6.78
KEFI Gold & Copper 83,590,567 0.665 +0.045 +7.26
Solvonis Therapeutics 73,407,870 0.112 -0.003 -2.61
Tullow Oil 69,574,734 10.520 +0.260 +2.53
Vodafone Group 65,311,768 124.100 +1.400 +1.14
Technology Minerals 59,377,290 0.070 +0.005 +7.69
Helium One Group 51,214,593 0.321 -0.015 -4.33
Neo Energy Metals 48,507,961 0.680 -0.020 -2.86
Corcel 48,387,613 0.440 unch unch
Schroders 41,494,534 589.000 unch unch
Arkadian Strategic Metals 35,562,937 0.012 unch unch
Barclays 29,578,921 438.950 -18.600 -4.07
Light Sci Techs 29,418,565 1.300 -0.300 -18.75
BP PLC 29,363,466 557.100 +7.700 +1.40
MedPal AI 27,831,556 7.600 +0.180 +2.43
Legal & General Group 25,323,383 285.600 -6.400 -2.19
Angus Energy 25,319,434 0.185 unch unch
Haleon 24,965,588 327.800 -9.800 -2.90
Defence Holdings 24,274,425 0.740 -0.085 -10.30
Ironveld 22,096,153 0.020 unch unch
NatWest Group 21,468,856 651.400 -37.000 -5.37
Petro Matad 20,588,046 0.825 -0.050 -5.71
Bluebird Mining Ventures 19,929,973 0.045 unch unch
CAP-XX 19,828,571 0.130 -0.003 -1.89
HSBC Holdings 19,077,973 1,437.000 -60.600 -4.05
Lansdowne Resources 19,018,644 0.078 unch unch
Strategic Minerals 19,003,573 6.000 -0.150 -2.44
Kodal Minerals 18,986,857 0.280 +0.003 +0.90
Seeing Machines 18,826,602 4.400 +0.225 +5.39
Glencore 18,066,291 545.300 -9.900 -1.78
ECR Minerals 17,293,791 0.155 -0.005 -3.13
Beazley PLC 16,876,752 1,308.500 unch unch
Prices in Pence
Source: FactSet