Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Cogna Educacao Ord 69,776,600 2.18 -0.12 -5.22
B3 Brasil Bolsa Balcao 43,921,400 17.82 -0.22 -1.22
Banco do Brasil Ord 36,947,000 21.54 -0.63 -2.84
Localiza Rent A Car Ord 34,814,300 38.71 +0.56 +1.47
Magazine Luiza 32,722,700 6.30 +0.18 +2.94
Cosan Ord 24,494,400 3.81 -0.08 -2.06
Vamos Locacao de Camnhs 22,556,100 3.86 +0.07 +1.85
Paranapanema Ord 21,705,800 0.42 +0.08 +23.53
Raia Drogasil Ord 20,152,700 18.45 -1.05 -5.38
Empre Pague Menos Ord 18,838,900 3.45 -0.30 -8.00
YDUQS Participacoes Ord 18,420,900 11.18 +0.32 +2.95
Minerva S/A Ord 18,284,500 4.05 +0.03 +0.75
AXIA Energia Ord 18,018,800 54.47 -0.88 -1.59
Cia Saneamento Sao Paulo 17,877,900 26.90 +0.11 +0.41
Siderurgica Nacional 16,915,800 5.91 -0.14 -2.31
Ambev S.A. Ord 15,784,900 15.34 +0.04 +0.26
Ecorodovias Infraestrutur 14,466,300 8.93 +0.34 +3.96
Vale S.A. Ord 14,430,100 70.66 -0.82 -1.15
Lojas Renner Ord 13,701,100 10.97 -0.20 -1.79
Paranaense Ener-COPEL 12,834,500 15.65 -0.14 -0.89
Telefonica Brasil Ord 12,357,300 30.41 +0.29 +0.96
Movida Participacoes 11,781,000 8.92 +0.33 +3.84
Prio Ord 11,031,500 60.71 -0.15 -0.25
Grupo SBF Ord 10,006,400 7.66 -0.78 -9.24
Natura Cosmeticos 9,488,800 7.20 -0.45 -5.88
C&A Modas Ord 9,287,000 9.29 -0.06 -0.64
Direcional Engenharia 9,188,400 9.86 -0.02 -0.20
MRV Engenharia Ord 9,003,700 5.22 -0.02 -0.38
CVC Brasil Operadora Ord 8,952,700 1.38 +0.01 +0.73
Banco Bradesco Ord 8,898,100 15.63 -0.32 -2.01
Ultrapar Part Ord 8,515,400 38.80 -0.94 -2.37
Petroleo Brasileiro Ord 8,454,900 54.12 -0.47 -0.86
Smartfit School Ginastica 8,350,100 17.32 +0.28 +1.64
Rumo Ord 8,346,300 15.87 -0.01 -0.06
Raizen Pref 8,311,500 0.29 +0.01 +3.57
Sendas Distribuidora ADR 8,212,300 10.24 -0.05 -0.49
Vivara Participacoes Ord 7,853,900 21.77 -0.54 -2.42
Grupo Casas Bahia Ord 7,729,100 0.91 -0.03 -3.19
Motiva Infraestrutura 7,698,000 16.45 -0.02 -0.12
CSN Mineracao Ord 7,617,400 4.98 -0.12 -2.35
Cyrela Brazil Realty Ord 7,448,100 26.51 -0.17 -0.64
Oncoclinicas do Brasil 7,158,900 1.13 -0.09 -7.38
Eneva S/A Ord 7,049,900 27.20 -0.58 -2.09
Caixa Seguridade Part Ord 6,913,600 20.40 +0.29 +1.44
Equatorial Energia Ord 6,841,800 39.63 -0.37 -0.92
Vibra Energia 6,677,500 39.15 -0.82 -2.05
Weg S/A Ord 6,455,000 50.74 -0.42 -0.82
Suzano Ord 6,438,500 45.58 -1.91 -4.02
Bradsaude Ord 5,641,500 13.94 -0.16 -1.13
Anima Holding Ord 5,591,000 3.00 +0.01 +0.33
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet