Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
B3 Brasil Bolsa Balcao 83,679,000 18.43 +0.20 +1.10
Banco do Brasil Ord 51,731,400 22.67 -0.32 -1.39
Cogna Educacao Ord 35,786,100 2.40 +0.03 +1.27
Cia Saneamento Sao Paulo 28,666,900 27.56 -0.38 -1.36
Ambev S.A. Ord 24,129,900 15.60 +0.17 +1.11
Grupo Casas Bahia Ord 23,737,300 0.99 +0.09 +10.00
Cosan Ord 21,969,500 3.74 -0.01 -0.27
Siderurgica Nacional 21,683,500 6.28 +0.05 +0.80
Magazine Luiza 20,617,100 5.90 -0.08 -1.34
Lojas Renner Ord 19,996,800 11.51 -0.08 -0.69
Vale S.A. Ord 19,696,900 72.83 +0.28 +0.39
Direcional Engenharia 17,969,200 10.23 +0.05 +0.49
Eneva S/A Ord 17,157,100 27.70 -0.27 -0.97
Vamos Locacao de Camnhs 16,343,700 3.68 +0.02 +0.55
Minerva S/A Ord 15,997,400 4.02 +0.10 +2.55
Raizen Pref 15,773,400 0.28 +0.01 +3.70
Sendas Distribuidora ADR 15,338,300 10.34 +0.12 +1.17
Paranaense Ener-COPEL 15,004,700 16.14 +0.04 +0.25
Raia Drogasil Ord 14,469,600 20.23 -0.38 -1.84
Petroleo Brasileiro Ord 14,175,800 53.20 +0.32 +0.61
Rumo Ord 13,184,800 15.66 +0.25 +1.62
AXIA Energia Ord 12,929,400 55.85 +0.70 +1.27
Ecorodovias Infraestrutur 12,490,000 8.57 -0.16 -1.83
Oncoclinicas do Brasil 11,990,000 1.21 -0.10 -7.63
Allos Ord 11,646,600 29.72 +0.02 +0.07
Ultrapar Part Ord 10,703,700 39.48 +0.66 +1.70
C&A Modas Ord 9,873,600 9.42 -0.11 -1.15
MRV Engenharia Ord 9,763,700 5.31 +0.05 +0.95
Cyrela Brazil Realty Ord 9,753,400 27.13 -0.52 -1.88
Equatorial Energia Ord 9,610,700 40.54 +0.34 +0.85
Hapvida Part e Invest 9,489,800 6.80 +0.09 +1.34
Vivara Participacoes Ord 9,265,200 22.78 -1.04 -4.37
Bradsaude Ord 8,761,800 14.23 -0.15 -1.04
Motiva Infraestrutura 8,638,800 16.69 +0.19 +1.15
Empre Pague Menos Ord 8,583,700 4.05 +0.16 +4.11
Paranapanema Ord 8,547,100 0.38 -0.03 -7.32
Vibra Energia 8,253,900 39.70 +0.50 +1.27
Banco Bradesco Ord 8,101,200 16.30 +0.28 +1.75
CSN Mineracao Ord 7,993,200 5.27 -0.11 -2.04
Localiza Rent A Car Ord 7,931,800 37.90 +0.46 +1.23
BB Seguridade Part 7,846,600 39.35 -0.47 -1.18
Prio Ord 7,813,000 60.46 -0.59 -0.97
Movida Participacoes 7,629,800 8.44 -0.01 -0.12
CVC Brasil Operadora Ord 7,439,200 1.40 -0.01 -0.71
Hypera Ord 7,167,700 24.99 +0.87 +3.61
Suzano Ord 7,080,000 48.58 +1.33 +2.81
Natura Cosmeticos 6,795,600 7.78 -0.17 -2.14
Weg S/A Ord 6,752,500 51.80 +0.72 +1.41
MBRF Global Foods Ord 6,644,000 17.25 +0.41 +2.43
Caixa Seguridade Part Ord 6,512,900 20.43 -0.16 -0.78
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet