Volume Close Change % Change
------ ----- ------ --------
Viking Mines 85,531,900 0.016 +0.004 +33.33
Core Lithium 81,531,843 0.355 -0.065 -15.48
Stakk 72,634,017 0.020 +0.003 +17.65
Liontown 55,761,842 0.975 -0.075 -7.14
Zip 44,215,148 1.985 -0.255 -11.38
New Murchison Gold 38,007,519 0.075 -0.006 -7.41
EQ Resources 37,838,849 0.500 +0.025 +5.26
Australian Mines 29,628,248 0.032 +0.002 +6.67
Artemis Resources 28,827,619 0.004 unch unch
Arafura Rare Earths 26,984,491 0.190 +0.005 +2.70
Northern Minerals 26,098,786 0.026 +0.001 +4.00
PLS Group 25,695,350 3.940 -0.240 -5.74
Myer Holdings 25,316,721 0.195 +0.020 +11.43
Telstra Group 24,743,977 4.780 -0.030 -0.62
South32 22,252,894 4.950 +0.040 +0.81
Nodestream 19,245,064 0.006 +0.001 +20.00
Latrobe Magnesium 18,460,357 0.016 +0.001 +6.67
Immutep 17,738,514 0.038 -0.003 -7.32
White Cliff Minerals 16,387,265 0.027 unch unch
Avenira 16,001,352 0.008 unch unch
Nine Entertainment 15,560,799 0.670 -0.055 -7.59
Sigma Healthcare 14,858,018 2.580 +0.020 +0.78
AMP 14,815,236 2.660 +0.040 +1.53
Amaero 14,710,777 0.180 -0.095 -34.55
Vulcan Energy Resources 14,107,852 2.070 -0.110 -5.05
Lindian Resources 13,987,878 0.630 +0.035 +5.88
Viva Energy Group 13,398,728 3.200 +0.040 +1.27
Vanadium Resources 12,792,091 0.076 +0.003 +4.11
Cleanaway Waste Mgmt 12,755,145 2.640 -0.040 -1.49
Dateline Resources 12,745,601 0.065 -0.003 -4.41
Critica 12,303,589 0.021 -0.002 -8.70
Steadfast Group 12,291,483 5.740 +0.010 +0.17
Amer Tungsten & Antimony 11,617,322 0.065 -0.002 -2.99
Tuas 11,412,574 1.790 +0.005 +0.28
Peako 10,962,446 0.012 +0.001 +9.09
Arrow Minerals 10,899,411 0.039 +0.009 +30.00
Rokeby Resources 10,840,285 0.002 -0.001 -33.33
X2M Connect 10,428,001 0.007 +0.001 +16.67
Comet Ridge 10,415,130 0.080 -0.004 -4.76
Santos 10,388,911 8.550 +0.150 +1.79
Beach Energy 10,280,895 0.845 +0.010 +1.20
St. Barbara 10,239,094 0.815 -0.010 -1.21
Dreadnought Resources 10,176,348 0.012 -0.002 -14.29
MacMahon Holdings 9,558,724 1.155 +0.070 +6.45
Cosmo Metals 9,532,723 0.005 +0.001 +25.00
Silver Mines 8,974,377 0.150 unch unch
Ramelius Resources 8,742,946 3.940 -0.070 -1.75
Mamba Exploration 8,683,250 0.027 +0.004 +17.39
Melbana Energy 8,598,497 0.005 +0.001 +25.00
EchoIQ 8,573,846 0.670 +0.030 +4.69
Prices in A$
Source: FactSet